Bảng giá mở bán Block A dự án Căn Hộ Citi Home Quận 2. Block A bao gồm 206 căn hộ cao 23 tầng, mỗi tầng có 11 căn hộ với 7 kiểu thiết kế, các căn hộ có 2 phòng ngủ và từ 1 đến 2 tolet.
| STT | MÃ CĂN | DIỆN TÍCH | GIÁ MỞ BÁN | |||
| Vị trí | Ký Hiệu |
Thông thủy
(m2)
|
Tim tường
(m2)
|
Đơn giá
(vnd/m2)
|
Tổng giá trị
(vnd/căn)
|
|
| 1 | 01 | C2 | 52,00 | 58,60 | 10.550.851 | 618.279.847 |
| 2 | 02 | C1 | 51,00 | 56,90 | 10.674.803 | 607.396.317 |
| 3 | 03 | B | 57,40 | 64,00 | 13.978.108 | 894.598.900 |
| 4 | 04 | A | 63,70 | 69,20 | 13.898.730 | 961.792.143 |
| 5 | 05 | B2 | 57,30 | 62,26 | 13.368.529 | 832.324.637 |
| 6 | 06 | B2 | 57,30 | 62,26 | 13.368.529 | 832.324.637 |
| 7 | 07 | C3 | 52,00 | 56,26 | 10.807.369 | 608.022.581 |
| 8 | 08 | B2 | 57,30 | 62,26 | 13.314.863 | 828.983.350 |
| 9 | 09 | A1 | 63,70 | 69,20 | 13.842.917 | 957.929.860 |
| 10 | 10 | B1 | 57,40 | 64,00 | 13.978.108 | 894.598.900 |
| 11 | 11 | C4 | 50,50 | 57,67 | 12.653.313 | 729.716.586 |
Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm VAT và phí bảo trì 2%
Giá Căn Hộ Citi Home Quận 2 chênh lệch giữa các tầng không nhiều, các tầng cao hơn giá tăng thêm 3-4 triệu/ tổng giá trị căn hộ.
| ĐỢT THANH TOÁN | TỶ LỆ THANH TOÁN | THỜI GIAN THANH TOÁN |
| Đợt 1 | 15% | Ký HĐMB |
| Đợt 2 | 4% | 30 ngày sau đợt 1 |
| Đợt 3 | 4% | 30 ngày sau đợt 2 |
| Đợt 4 | 4% | 30 ngày sau đợt 3 |
| Đợt 5 | 4% | 30 ngày sau đợt 4 |
| Đợt 6 | 4% | 30 ngày sau đợt 5 |
| Đợt 7 | 4% | 30 ngày sau đợt 6 |
| Đợt 8 | 4% | 30 ngày sau đợt 7 |
| Đợt 9 | 3% | 30 ngày sau đợt 8 |
| Đợt 10 | 3% | 30 ngày sau đợt 9 |
| Đợt 11 | 3% | 30 ngày sau đợt 10 |
| Đợt 12 | 3% | 30 ngày sau đợt 11 |
| Đợt 13 | 3% | 30 ngày sau đợt 12 |
| Đợt 14 | 3% | 30 ngày sau đợt 13 |
| Đợt 15 | 3% | 30 ngày sau đợt 14 |
| Đợt 16 | 3% | 30 ngày sau đợt 15 |
| Đợt 17 | 3% | 30 ngày sau đợt 16 |
| Đợt 18 | 25% | Bàn giao Căn Hộ |
| Đợt 19 | 5% | Giao Sổ Hồng |

0 nhận xét:
Đăng nhận xét